A Samsung anunciou neste domingo algumas novidades em evento na Mobile World Congress. Além do Samsung Galaxy Tab S3, a sul-coreana lançou o novíssimo tablet Samsung Galaxy Book com Windows 10. O produto deve bater de frente com os modelos de 9,7 e 12,9 polegadas do iPad Pro, da Apple.
Diferente da Maçã, a Samsung aproveitou a oportunidade para junto dos novos tablets lançar a nova S Pen, caneta sensível ao toque na tela, e um teclado específico para os aparelhos, que já vem direto na caixa. Para quem já deu uma olhada em um iPad Pro, sabe a tristeza que é simular a compra desses acessórios que para a Apple são essenciais, mas custam a parte.
Não sabemos ainda por quanto o Samsung Galaxy Book vai ser no país ou quando ele vai lançar, mas já adianto que a versão dele de 12 polegadas é realmente algo para ficar de olho. Além de tudo, o tablet conta com toda a estrutura da Microsoft, com o Windows 10 e o pacote Office. Quer mais o quê?
Confira as especificações técnicas do Samsung Galaxy Book
Samsung Galaxy Book 10.6” | Samsung Galaxy Book 12” | |
TELA | 10.6? TFT FHD (1920×1280) | 12? Super AMOLED FHD (2160×1440) |
PROCESSADOR | 7th Gen Intel® Core™ m3 processor, Dual Core 2.6GHz | 7th Gen Intel® Core™ i5 processor, Dual Core 3.1GHz |
SUPORTE LTE | LTE Cat.6 (300Mbps) | LTE Cat.6 (300Mbps) |
MEMÓRIA | 4GB + 64GB/128GB eMMC microSD up to 256GB |
4GB+128GB SSD / 8GB+256GB SSDmicroSD up to 256GB |
CAMERA | 5MP FF | 13MP AF + 5MP |
PORTA | USB 3.1(Type-C), Micro SD | USB 3.1(Type-C) x 2ports, Micro SD |
SENSORES | Accelerometer, Hall, Light | Accelerometer, Hall, Light |
WIRELESS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth® 4.1 BLE | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth® 4.1 BLE |
GPS | GPS + GLONASS | GPS + GLONASS |
TAMANHO E PESO | 261.2 x 179.1 x 8.9 mm, 640g(Wi-Fi) / 650g(LTE) |
291.3×199.8×7.4mm, 754g(Wi-Fi / LTE) |
BATERIA | 30.4W / up to 10hrs, Fast Charging | 39.04W / up to 10.5hrs, Fast Charging |
SISTEMA OPERACIONAL | Windows 10 | Windows 10 |
SERVIÇOS DA SAMSUNG | Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow | Samsung Notes, Air Command, Samsung Flow |
VIDEO | Recording: FHD(1920X1080) @30fps Playback: 4K(3840X2160) @30fps |
Recording: FHD(1920X1080) @30fps Playback: 4K(3840X2160) @60fps |
Para mais vídeos, fique ligado no nosso canal do YouTube, e aqui no Showmetech para mais informações da MWC 2017.
Descubra mais sobre Showmetech
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.