Segundo a Asus, mais de 10 mil unidades de Zenfone 5 foram vendidas desde o lançamento ontem à tarde no Brasil. A empresa anunciou um lote com preço promocional de R$ 499 em comemoração aos seus 25 anos, que se esgotou em apenas três horas. “Até o momento, já vendemos mais de 10 mil Zenfones no Brasil e estamos trabalhando para suprir a surpreendente demanda”, afirmou Marcel Campos, Diretor de Marketing e Produtos da ASUS Brasil.
O Zenfone 5 chega para conquistar o mercado do Moto G apostando em duas fortes características: custo/benefício e design. A Asus anunciou três modelos diferentes, dois deles que estarão disponíveis apenas em novembro.
O consumidor interessado irá encontrar apenas o Zenfone 5 com processador dual-core de 1,6 GHz e 8 GB de armazenamento na loja online da Asus e redes FastShop, Kalunga e Fujioka.
Modelo | Processador | RAM | Armazenamento | Preço | Disponibilidade |
Zenfone 5 | 1.2 GHz | 2 GB | 8 GB | R$ 599 | Novembro |
Zenfone 5 | 1.6 GHz | 2 GB | 8 GB | R$ 649 | Disponível |
Zenfone 5 | 1.6 GHz | 2 GB | 16 GB | R$ 699 | Novembro |
Zenfone 6 | 1.6 GHz | 2 GB | 16 GB | R$ 999 | Dezembro |
Confira nosso review completo do Zenfone 5!
Especificações
Modelo | Zenfone 5 |
SO | Android 4.3 (atualização diponível para 4.4.2) |
Altura (mm) | 148,2 |
Largura (mm) | 72,8 |
Espessura (mm) | 10,3 |
Peso | 145g |
Tamanho da Tela | 5 polegadas |
Resolução | 1280 x 720 |
Densidade de pixels | 294 ppi |
Tecnologia de Tela | IPS LCD |
Chipset | Intel Atom Z2520 / Z2560 |
Processador | Dual-core 1.2 / 1.6 GHz |
GPU | PowerVR SGX544MP2 |
RAM | 2 GB |
Armazenamento | 8 / 16 GB |
Suporte microSD | Sim, até 64 GB |
Câmera Principal | 8 megapixels |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 2 megapixels |
Bateria | 2.050 mAh |
4G | Não |
NFC | Não |
Rádio | Sim |
Dual-SIM | Sim |
Chip | Micro-SIM |
Preço de lançamento | R$ 599 – R$ 699 |
Descubra mais sobre Showmetech
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.