Como o Pixel e o Pixel XL se comparam com os principais modelos vendidos no Brasil? Montamos um comparativo com as principais características de cada um deles, sempre focando nos modelos que chegaram por aqui. Por exemplo, o Galaxy S7 Edge chegou por aqui somente na versão com 32 GB de memória interna, e a LG trabalha apenas com o G5 SE. Para normalizar os preços, consideramos os valores de lançamento.
Especificações:
Google Pixel | Google Pixel XL | Samsung Galaxy S7 Edge | |
Processador | Snapdragon 821 | Snapdragon 821 | Exynos 8890 |
Memória RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Tela | 5,0 pol. AMOLED – 1920×1080 | 5,5 pol. AMOLED – 2560×1440 | 5,5 pol. Super AMOLED bi-curva – 2560×1440 |
Câmera principal | 12,3 megapixels (1/2.3”, f/2.0) | 12,3 megapixels (1/2.3”, f/2.0) | 12 megapixels (1/2.5′, f/1.7) |
Câmera frontal | 8,0 megapixels
(1/3.2”, f/2.4) |
8,0 megapixels
(1/3.2”, f/2.4) |
5,0 megapixels
( f/1.7) |
Armazenamento | 32/128 GB | 32/128 GB | 32 GB + cartão SD |
Bateria | 2770 mAh | 3450 mAh | 3600 mAh |
Dimensões e peso | 143,8 x 69,5 x 8,5 mm – 143g | 154,7 x 75,7 x 8,5 mm – 168g | 150,9 x 72,6 x 7,7 mm – 157g |
Preço | US$ 649 – US$ 749 | US$ 769 – US$ 869 | R$ 4299 |
LG G5 SE | Sony Xperia XZ | Motorola Moto Z | |
Processador | Snapdragon 652 | Snapdragon 820 | Snapdragon 820 |
Memória RAM | 3 GB | 3 GB | 4 GB |
Tela | 5,3 pol. LCD IPS – 2560×1440 | 5,2 pol. LCD IPS – 1920×1080 | 5,5 pol. AMOLED – 2560×1440 |
Câmera principal | Dual 16/8 megapixels (OIS, f/1.8) | 23 megapixels (1/2.3”, f/2.0) | 13 megapixels (OIS, f/1.8) |
Câmera frontal | 5,0 megapixels
( f/2.0) |
13,0 megapixels
(f/2.0) |
5,0 megapixels
( f/2.2) |
Armazenamento | 32 GB + cartão SD | 32 GB + cartão SD | 32/64 GB + cartão SD |
Bateria | 2800 mAh | 2900 mAh | 2600 mAh |
Dimensões e peso | 149,4 x 73,9 x 7,3 mm – 156g | 146 x 72 x 8,1 mm – 161g | 153,3 x 75,3 x 5,2 mm – 136g |
Preço | R$ 3499 | R$ 3999 | R$ 2199 – R$ 3999 |
Naturalmente, a comparação não considera as particularidades de cada modelo. O Xperia XZ tem resistência à água a modularidade do G5 SE e do Moto Z. Como o Pixels não estão disponíveis no Brasil, consideramos seu preço em dólar, mas vale lembrar que ele está no mesmo patamar de preços dos concorrentes. Ou seja, seu preço por aqui não fugiria muito dos valores atuais.
Conte para nós: qual deles você prefere? Compraria o Pixel ou o Pixel XL se eles chegassem no Brasil? Conte para nós nos comentários!
Descubra mais sobre Showmetech
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.