Segue abaixo uma lista de frequências das operadoras Brasileiras por estado. Estes dados podem ser muito úteis, especialmente para quem quer comprar um aparelho no exterior, e não sabe se ele será compatível com sua operadora local. Veja abaixo:
Estado | Operadoras(frequência) | |||||
AC | Acre | Oi/BrT (2100MHz) | ||||
AL | Alagoas | Oi/BrT (2100MHz) | ||||
AM | Amazonas | Claro (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | |||
AP | Amapá | Vivo (2100MHz) | ||||
BA | Bahia | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (2100MHz) | Tim (850MHz) | Vivo (2100MHz) | |
CE | Ceará | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Tim (850MHz) | Vivo (2100MHz) | |
DF | Distrito Federal | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Tim (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | |
ES | Espírito Santo | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Tim (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | |
GO | Goiás | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Tim (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | CTBC (850MHz) |
MA | Maranhão | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | ||
MG | Minas Gerais | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | CTBC (850MHz) | |
MS | Mato Grosso do Sul | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Vivo (2100MHz) | ||
MT | Mato Grosso | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Vivo (2100MHz) | ||
PA | Pará | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | ||
PB | Paraíba | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | |||
PE | Pernambuco | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Tim (850MHz) | Vivo (2100MHz) | |
PI | Piauí | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | |||
PR | Paraná | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (2100MHz) | Tim (850MHz) | Vivo (2100MHz) | Sercomtel (850MHz) |
RJ | Rio de Janeiro | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Tim (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | |
RN | Rio Grande do Norte | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | |||
RO | Rondônia | |||||
RR | Roraima | Oi/BrT (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | |||
RS | Rio Grande do Sul | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Tim (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | |
SC | Santa Catarina | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (2100MHz) | Tim (850MHz) | Vivo (2100MHz) | |
SE | Sergipe | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | ||
SP | São Paulo | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Tim (2100MHz) | Vivo (2100MHz) | CTBC (850MHz) |
TO | Tocantins | Oi/BrT (2100MHz) | Claro (850MHz) | Vivo (2100MHz) |
Por fim, segue abaixo uma lista de concessões, ou seja, onde as operadoras possuem a permissão, mas ainda não operam:
Claro 850MHz | AC, RO |
Claro 2100MHz | AC, AL, AP, CE, DF, ES, GO, MS, MT, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SP, TO |
Oi/BrT 2100MHz | AM, AP |
Tim 850MHz | AL, PB, RN, SE |
Tim 2100MHz | AC, AL, AM, AP, BA, CE, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, SC, SE, TO |
Vivo 2100MHz | AC, RO |
Fonte: Eduardo Farias Weblog
Descubra mais sobre Showmetech
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.