A LG anuncia para o Brasil a chegada do seu Monitor UltraWide Pro Gamer de 29 polegadas (modelo UM69G). Com o formato 21:9, ele tem 30% mais de tela do que os monitores convencionais, trazendo um maior aproveitamento da imagem na tela.
A linha também conta com um monitor de 34 polegadas que oferece um melhor desempenho para os gamers mais exigentes. Com tempo de resposta de apenas um milissegundo, frequência de 144Hz (apenas para o modelo maior) e o recurso FreeSync, que permite a melhor sincronia do monitor e a placa de vídeo do computador, a LG aposta que os produtos vão cair na graça dos consumidores.
Outro recurso presente nos modelos são: Black Stabilizer, que permite ver melhor cenas muito escuras, ajustando o brilho automaticamente e o Game Mode para o usuário customizar as características do monitor ou optar por modos pré-configurados para jogos de tiro ou de estratégia.
Para complementar, o Dynamic Action Sync aumenta a precisão das ações dos jogadores em relação aos seus alvos e o OnScreen Control ajusta rapidamente as características do monitor através do mouse, sem o uso do botão físico do monitor.
Gustavo Yoshida, especialista de IT da LG, destaca:
“Os recursos presentes na linha de monitores UltraWide Pro Gamer refletem o compromisso da LG em proporcionar o máximo da experiência em alto nível aos gamers em seu momento de competição no E-Sports. Buscamos sempre inovar neste sentido”
No site oficial da LG, a empresa não revela o preço sugerido do produto ou quando ele estará presente nas principais redes varejistas. No KaBum ele já está disponível por pouco mais de R$1.500 à vista.
Especificações técnicas do Monitor UltraWide Pro Gamer
Tamanho de Tela | 29″ – Formato 21:9 UltraWide™ |
---|---|
Tipo de painel | IPS |
Gama de cores (CIE1931) | sRGB 99% |
Profundidade de cor (Número de cores) | 16,7 M |
Distância entre píxeis (mm) | 0,2628 x 0,2628 mm |
Tempo de resposta | 1ms (MBR) |
Taxa de atualização | 75 Hz |
Resolução | 2560 x 1080 |
Brilho (cd/m2) | 250 cd/m² |
Relação de contraste | 1000:1 |
Ângulo de visualização | 178° / 178° |
HDMI | Sim |
---|---|
DisplayPort | Sim |
USB-C | Sim |
Tipo | Adaptador externo |
---|---|
Entrada | 100~240V |
Consumo de Energia | 23,3W |
Alto-Falantes | 5W x2 (MaxxAudio® HD) |
---|---|
Picture Mode | Sim |
Reader Mode | Sim |
PIP | Sim |
Flicker Safe | Sim |
Smart Energy Saving | Sim |
Super Resolution+ | Sim |
4 Screen Split | Sim |
On Screen Control | Sim |
AMD FreeSync™ | Sim |
1ms Motion Blur Reduction | Sim |
Dynamic Action Sync | Sim |
Black Stabilizer | Sim |
Crosshair | Sim |
Sem base (L x A x P) | 702,5 x 415 x 204,1 mm |
---|---|
Com base (L x A x P) | 702,5 x 328,4 x 63,8 mm |
Com embalagem (L x A x P) | 810 x 153 x 397 mm |
Peso com base (Kg) | 5,4 Kg |
Peso sem base (Kg) | 4,8 Kg |
Peso com embalagem (Kg) | 7,6 Kg |
Tamanho VESA® (mm) | 75 x 75mm |
---|---|
Cabo de alimentação | Sim |
HDMI | Sim |
Descubra mais sobre Showmetech
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.