Índice
A LG é a grande vencedora do prêmio de melhor smartphone da Mobile World Congress 2017, com o LG G6. O aparelho foi anunciado neste final de semana e acaba de receber o anúncio da vitória. Inclusive, você pode conferir as nossas primeiras impressões sobre o aparelho no nosso hands-on.
O resultado não poderia ser diferente, uma vez que o G6 é o primeiro smartphone do ano que mostra o futuro dos celulares inteligentes. A tela com aspecto 18:9, com 5,7 polegadas e resolução QHD+, no espaço de um smartphone normal, mostra como finalmente as fabricantes devem usar todo o potencial dos celulares.
Com essa nova tecnologia Full Vision, agora é possível aproveitar mais detalhes dos conteúdos de vídeos que assistimos, seja do YouTube, de séries do Netflix ou filmes. Essa nova tela, também, permite que o aparelho seja usado com dois aplicativos rodando ao mesmo tempo em um quadrado perfeito. Assim, é possível tirar fotos e ver se ela saiu boa ao mesmo tempo.
Isso não seria possível também se o topo de linha da LG não contasse com um processador Qualcomm Snapdragon 821 quad-core e 4GB de RAM. Otimizado com o novo sistema operacional Android Nougat, a empresa aproveita todo o potencial de hardware e software do aparelho.
Confira a nossa galeria de fotos do vencedor do prêmio de melhor smartphone da MWC 2017
Especificações técnicas:
Modelo: | G6 |
Fabricante: | LG |
Tela: | Display IPS LCD “FullVision” QHD+ de 5,7 polegadas e aspecto 18:9 (1.440×2.880 pixels ~565ppi) |
Proteção: | Vidro Gorilla Glass 5 e certificação IP67 contra água e poeira |
Processador: | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 quad-core (2×2.35Ghz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) |
GPU: | Adreno 530 |
Memória RAM: | 4GB |
Memória Interna: | 32GB ou 64GB de armazenamento |
Cartões MicroSD: | Suporte para cartões de até 256GB |
Câmera Traseira: | 02 câmeras: 13 MP (29mm, f/1.8) + 13 MP (12mm, f/1.8), com autofoco laser, estabilização ótica OIS (3-eixos), flash LED, HDR, panorama e gravação de vídeos em 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Câmera Frontal (selfies): | 5MP |
NFC: | Sim |
Bluetooth: | v5.0, A2DP, LE, aptX HD |
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
Sensores: | Sensor biométrico na traseira, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro, espectro de cores, porta de sensor infra-vermelho |
Saída de Áudio: | Sim, 3.5mm |
Conector USB: | USB Tipo-C 1.0 reversível |
Sistema: | Android 7.0 Nougat |
Bateria: | 3.300 mAh com dissipadores de calor e Quick Charge 3.0 da Qualcomm |
Cores: | Branco (Mystic white), Preto (astro black), Cinza (ice platinum) |
Preço: | ? |
Disponibilidade: | ? |
Para mais informações sobre a MWC 2017, fique ligado no Showmetech.
Descubra mais sobre Showmetech
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.