Índice
Há algumas semanas o mundo viu a Apple anunciar o seu novo carro-chefe: o iPhone 15. O lançamento do aparelho já ocorreu no exterior e essa semana já estará oficialmente no Brasil. A partir de hoje (27) já é possível reservar algum dos modelos disponíveis na pré-venda — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max — no site da Apple, e na sexta-feira (29) iniciam-se as vendas em diversas lojas do varejo. Veja os valores informados no site e também o que cada aparelho oferecerá!
Preços do iPhone 15 no Brasil
O site oficial da Apple Brasil informa a seus consumidores que é possível realizar o parcelamento de suas compras em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito, podendo utilizar até dois cartões de crédito diferentes. E para aqueles que optarem pelo pagamento à vista — em parcela única no cartão de crédito — receberão um desconto de 10%. Confira agora os valores de cada aparelho!
iPhone 15
Modelo de entrada com tela de 6,1 polegadas, o iPhone 15 está disponível em 5 cores diferentes (Azul, Rosa, Amarelo, Verde e Preto) e 3 capacidades de armazenamento, sendo elas:
- iPhone 15 com 128 GB de armazenamento saindo por R$ 7.299 na pré-venda;
- iPhone 15 com 256 GB de armazenamento saindo por R$ 8.099 na pré-venda;
- iPhone 15 com 512 GB de armazenamento saindo por R$ 9.599 na pré-venda.
iPhone 15 Plus
Modelo de entrada com tela maior, de 6,7 polegadas, o iPhone 15 Plus também está disponível em 5 cores diferentes (Azul, Rosa, Amarelo, Verde e Preto) e as mesmas 3 capacidades de armazenamento, porém com valores diferentes:
- iPhone 15 Plus com 128 GB de armazenamento saindo por R$ 8.299 na pré-venda;
- iPhone 15 Plus com 256 GB de armazenamento saindo por R$ 9.099 na pré-venda;
- iPhone 15 Plus com 512 GB de armazenamento saindo por R$ 10.599 na pré-venda.
Especificações técnicas: iPhone 15 e iPhone 15 Plus
Especificação | iPhone 15 | iPhone 15 Plus |
---|---|---|
Tela | Super Retina XDR OLED sem bordas de 6,1 polegadas (na diagonal), 91,3 cm² (proporção tela-corpo de aproximadamente 86,4%) Dynamic Island HDR Resolução de 2556 x 1179 pixels a 460 ppp Proporção de contraste: 2.000.000:1 (típica) True Tone Ampla tonalidade de cores (P3) Resposta tátil Brilho máx. de 1000 nits (típico) Pico de brilho de 1600 nits (HDR) Pico de brilho de 2000 nits (ambiente externo) | Super Retina XDR OLED sem bordas de 6,7 polegadas (na diagonal), 110,2 cm² (proporção tela-corpo de aproximadamente 88,0%) Dynamic Island HDR Resolução de 2796 x 1290 pixels a 460 ppp Proporção de contraste: 2.000.000:1 (típica) True Tone Ampla tonalidade de cores (P3) Resposta tátil Brilho máx. de 1000 nits (típico) Pico de brilho de 1600 nits (HDR) Pico de brilho de 2000 nits (ambiente externo) |
Dimensões | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm 171 g | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm 201 g |
Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz |
CPU | A16 Bionic CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) GPU de 5 núcleos Neural Engine de 16 núcleos | A16 Bionic CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) GPU de 5 núcleos Neural Engine de 16 núcleos |
Sistema operacional | iOS 17 | iOS 17 |
Armazenamento interno | 128 GB 256 GB 512 GB | 128 GB 256 GB 512 GB |
Áudio | Reprodução de Áudio Espacial Compatível com Dolby Atmos | Reprodução de Áudio Espacial Compatível com Dolby Atmos |
Câmeras traseiras | Sistema avançado de câmera dupla (grande-angular de 48 MP e ultra-angular de 12 MP) Grande-angular: 48 MP, abertura ƒ/1.6 Ultra-angular: 12 MP, abertura ƒ/2.4 Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor Níveis de zoom óptico: 0,5x, 1x, 2x Flash True Tone Photonic Engine Deep Fusion HDR Inteligente 5 para fotos Retratos de última geração com o Controle de Foco e de Profundidade Iluminação de Retrato com seis efeitos Modo Noite Estilos Fotográficos | Sistema avançado de câmera dupla (grande-angular de 48 MP e ultra-angular de 12 MP) Grande-angular: 48 MP, abertura ƒ/1.6 Ultra-angular: 12 MP, abertura ƒ/2.4 Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor Níveis de zoom óptico: 0,5x, 1x, 2x Flash True Tone Photonic Engine Deep Fusion HDR Inteligente 5 para fotos Retratos de última geração com o Controle de Foco e de Profundidade Iluminação de Retrato com seis efeitos Modo Noite Estilos Fotográficos |
Câmera frontal | Câmera frontal TrueDepth Fotos de 12 MP Abertura ƒ/1.9 Flash Retina Photonic Engine Deep Fusion HDR Inteligente 5 para fotos Retratos de última geração com o Controle de Foco e de Profundidade Iluminação de Retrato com seis efeitos Animoji e Memoji Modo Noite Estilos Fotográficos Gravação de vídeo 4K a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps Gravação de vídeo HD de 1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 qps Modo Cinema até 4K HDR a 30 qps Gravação de vídeo HDR Dolby Vision até 4K a 60 qps Vídeo em câmera lenta de 1080p a 120 qps QuickTake de vídeo Estabilização cinemática de vídeo (4K, 1080p e 720p) | Câmera frontal TrueDepth Fotos de 12 MP Abertura ƒ/1.9 Flash Retina Photonic Engine Deep Fusion HDR Inteligente 5 para fotos Retratos de última geração com o Controle de Foco e de Profundidade Iluminação de Retrato com seis efeitos Animoji e Memoji Modo Noite Estilos Fotográficos Gravação de vídeo 4K a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps Gravação de vídeo HD de 1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 qps Modo Cinema até 4K HDR a 30 qps Gravação de vídeo HDR Dolby Vision até 4K a 60 qps Vídeo em câmera lenta de 1080p a 120 qps QuickTake de vídeo Estabilização cinemática de vídeo (4K, 1080p e 720p) |
Gravação de vídeo | Gravação de vídeo 4K a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps Gravação de vídeo HD de 1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 qps Modo Cinema para gravação de vídeos com profundidade de campo (até 4K HDR a 30 qps) Modo Ação Gravação de vídeo HDR Dolby Vision até 4K a 60 qps Vídeo em câmera lenta de 1080p a 120 qps ou 240 qps Vídeo em time-lapse com estabilização Time-lapse com modo Noite QuickTake de vídeo Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor para vídeo Zoom de áudio Gravação em estéreo | Gravação de vídeo 4K a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps Gravação de vídeo HD de 1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 qps Modo Cinema para gravação de vídeos com profundidade de campo (até 4K HDR a 30 qps) Modo Ação Gravação de vídeo HDR Dolby Vision até 4K a 60 qps Vídeo em câmera lenta de 1080p a 120 qps ou 240 qps Vídeo em time-lapse com estabilização Time-lapse com modo Noite QuickTake de vídeo Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor para vídeo Zoom de áudio Gravação em estéreo |
Bateria | Bateria interna recarregável de íon de lítio Recarga sem fio via MagSafe e Qi Reprodução de vídeo até 20 horas Streaming de vídeo até 16 horas Reprodução de áudio até 80 horas Compatível com recarga rápida. Recarga de até 50% em 30 minutos com adaptador de energia de 20W ou superior (disponível separadamente) 15 W sem fio (MagSafe) 7,5 W sem fio (Qi) | Bateria interna recarregável de íon de lítio Recarga sem fio via MagSafe e Qi Reprodução de vídeo até 26 horas Streaming de vídeo até 20 horas Reprodução de áudio até 100 horas Compatível com recarga rápida. Recarga de até 50% em 35 minutos com adaptador de energia de 20W ou superior (disponível separadamente) 15 W sem fio (MagSafe) 7,5 W sem fio (Qi) |
Proteção | Classificado como IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 | Classificado como IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 |
Conexões | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA 5G (sub-6 GHz) com MIMO 4×4 Gigabit LTE Wi‑Fi 6 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot Bluetooth 5.3 Chip de banda ultralarga de segunda geração GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou VoLTE NFC com modo leitura Cartões expressos com reserva de bateria Chamadas Wi‑Fi USB-C Compatível com USB-C 2.0 | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA 5G (sub-6 GHz) com MIMO 4×4 Gigabit LTE Wi‑Fi 6 Bluetooth 5.3 Chip de banda ultralarga de segunda geração GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou VoLTE NFC com modo leitura Cartões expressos com reserva de bateria Chamadas Wi‑Fi USB-C Compatível com USB-C 2.0 |
Autenticação | Face ID Reconhecimento facial pela câmera frontal TrueDepth | Face ID Reconhecimento facial pela câmera frontal TrueDepth |
Sensores | Giroscópio de alto alcance dinâmico Acelerômetro de força g de alta intensidade Sensor de proximidade Dois sensores de luz ambiente Barômetro Ultra Wideband 2 (UWB) | Giroscópio de alto alcance dinâmico Acelerômetro de força g de alta intensidade Sensor de proximidade Dois sensores de luz ambiente Barômetro Ultra Wideband 2 (UWB) |
Cartão SIM | Dual eSIM Dois eSIMs ativos ou eSIM e nano SIM (armazena 8 ou mais eSIMs) | Dual eSIM Dois eSIMs ativos ou eSIM e nano SIM (armazena 8 ou mais eSIMs) |
Cores | Preto, azul, verde, amarelo e rosa | Preto, azul, verde, amarelo e rosa |
iPhone 15 Pro
Elevando um pouco as coisas, o iPhone 15 Pro com tela de 6,1 polegadas chega em quatro cores especiais (Titânio natural, Titânio azul, Titânio branco e Titânio preto) e com uma capacidade de armazenamento a mais que os modelos de entrada:
- iPhone 15 Pro com 128 GB de armazenamento saindo por R$ 9.299 na pré-venda;
- iPhone 15 Pro com 256 GB de armazenamento saindo por R$ 10.099 na pré-venda;
- iPhone 15 Pro com 512 GB de armazenamento saindo por R$ 11.599 na pré-venda;
- iPhone 15 Pro com 1 TB de armazenamento saindo por R$ 13.099 na pré-venda;
iPhone 15 Pro Max
E por fim temos o modelo premium de 2023: o iPhone 15 Pro Max. Este aparelho tem o mesmo tamanho do modelo Plus, de 6,7 polegadas, e conta com zoom óptico exclusivo de 5x na câmera principal, que recebeu a 2ª colocação no benchmark DXOMARK. Ele também está disponíveis nas quatro cores especiais (Titânio natural, Titânio azul, Titânio branco e Titânio preto), mas com apenas três capacidades de armazenamento. Confira:
- iPhone 15 Pro Max com 256 GB de armazenamento saindo por R$ 10.999 na pré-venda;
- iPhone 15 Pro Max com 512 GB de armazenamento saindo por R$ 12.499 na pré-venda;
- iPhone 15 Pro Max com 1 TB de armazenamento saindo por R$ 13.999 na pré-venda.
Especificações técnicas: iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max
Especificação | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|
Tela | Super Retina XDR OLED sem bordas de 6,1 polegadas (na diagonal), 91,3 cm² (proporção tela-corpo de aproximadamente 86,4%) Dynamic Island HDR Resolução de 2556 x 1179 pixels a 460 ppp Proporção de contraste: 2.000.000:1 (típica) True Tone Ampla tonalidade de cores (P3) Resposta tátil Brilho máx. de 1000 nits (típico) Pico de brilho de 1600 nits (HDR) Pico de brilho de 2000 nits (ambiente externo) Tecnologia ProMotion com taxas de atualização adaptativas de até 120 Hz Tela Sempre Ativa | Super Retina XDR OLED sem bordas de 6,7 polegadas (na diagonal), 110,2 cm² (proporção tela-corpo de aproximadamente 89,8%) Dynamic Island HDR Resolução de 2796 x 1290 pixels a 460 ppp Proporção de contraste: 2.000.000:1 (típica) True Tone Ampla tonalidade de cores (P3) Resposta tátil Brilho máx. de 1000 nits (típico) Pico de brilho de 1600 nits (HDR) Pico de brilho de 2000 nits (ambiente externo) Tecnologia ProMotion com taxas de atualização adaptativas de até 120 Hz Tela Sempre Ativa |
Dimensões | 146,6 x 70,6 x 8,3 mm | 159,9 x 76,7 x 8,3 mm |
CPU | A17 Pro CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) GPU de 6 núcleos Neural Engine de 16 núcleos | A17 Pro CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) GPU de 6 núcleos Neural Engine de 16 núcleos |
Sistema operacional | iOS 17 | iOS 17 |
Armazenamento interno | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 256 GB 512 GB 1 TB |
Áudio | Reprodução de Áudio Espacial Compatível com Dolby Atmos | Reprodução de Áudio Espacial Compatível com Dolby Atmos |
Câmeras traseiras | Sistema de câmera Pro (grande-angular de 48 MP, ultra-angular de 12 MP e teleobjetiva de 12 MP) Grande-angular: 48 MP, abertura ƒ/1.78 Ultra-angular: 12 MP, abertura ƒ/2.2 Teleobjetiva: 12 MP, abertura ƒ/2.8 Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor (segunda geração) Níveis de zoom óptico: 0,5x, 1x, 2x, 3x Flash True Tone Adaptativo Photonic Engine Deep Fusion HDR Inteligente 5 para fotos Retratos de última geração com o Controle de Foco e de Profundidade Iluminação de Retrato com seis efeitos Modo Noite Retratos com modo Noite Estilos Fotográficos Fotografia macro Apple ProRAW | Sistema de câmera Pro (grande-angular de 48 MP, ultra-angular de 12 MP e teleobjetiva de 12 MP) Grande-angular: 48 MP, abertura ƒ/1.78 Ultra-angular: 12 MP, abertura ƒ/2.2 Teleobjetiva: 12 MP, abertura ƒ/2.8 Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor (segunda geração) Níveis de zoom óptico: 0,5x, 1x, 2x, 3x, 5x Flash True Tone Adaptativo Photonic Engine Deep Fusion HDR Inteligente 5 para fotos Retratos de última geração com o Controle de Foco e de Profundidade Iluminação de Retrato com seis efeitos Modo Noite Retratos com modo Noite Estilos Fotográficos Fotografia macro Apple ProRAW |
Câmera frontal | Câmera frontal TrueDepth Fotos de 12 MP Abertura ƒ/1.9 Flash Retina Photonic Engine Deep Fusion HDR Inteligente 5 para fotos Retratos de última geração com o Controle de Foco e de Profundidade Iluminação de Retrato com seis efeitos Animoji e Memoji Modo Noite Estilos Fotográficos Gravação de vídeo 4K a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps Gravação de vídeo HD de 1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 qps Modo Cinema até 4K HDR a 30 qps Gravação de vídeo HDR Dolby Vision até 4K a 60 qps Vídeo em câmera lenta de 1080p a 120 qps QuickTake de vídeo Estabilização cinemática de vídeo (4K, 1080p e 720p) Gravação de vídeo ProRes até 4K a 60 qps com gravação externa | Câmera frontal TrueDepth Fotos de 12 MP Abertura ƒ/1.9 Flash Retina Photonic Engine Deep Fusion HDR Inteligente 5 para fotos Retratos de última geração com o Controle de Foco e de Profundidade Iluminação de Retrato com seis efeitos Animoji e Memoji Modo Noite Estilos Fotográficos Gravação de vídeo 4K a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps Gravação de vídeo HD de 1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 qps Modo Cinema até 4K HDR a 30 qps Gravação de vídeo HDR Dolby Vision até 4K a 60 qps Vídeo em câmera lenta de 1080p a 120 qps QuickTake de vídeo Estabilização cinemática de vídeo (4K, 1080p e 720p) Gravação de vídeo ProRes até 4K a 60 qps com gravação externa |
Gravação de vídeo | Gravação de vídeo 4K a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps Gravação de vídeo HD de 1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 qps Modo Cinema para gravação de vídeos com profundidade de campo (até 4K HDR a 30 qps) Modo Ação Gravação de vídeo HDR Dolby Vision até 4K a 60 qps Vídeo em câmera lenta de 1080p a 120 qps ou 240 qps Vídeo em time-lapse com estabilização Time-lapse com modo Noite QuickTake de vídeo Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor para vídeo (segunda geração) Zoom de áudio Gravação em estéreo Gravação de vídeo ProRes até 4K a 60 qps com gravação externa Gravação de vídeo LOG Academy Color Encoding System Gravação de vídeo macro, inclusive em câmera lenta e time-lapse | Gravação de vídeo 4K a 24 qps, 25 qps, 30 qps ou 60 qps Gravação de vídeo HD de 1080p a 25 qps, 30 qps ou 60 qps Modo Cinema para gravação de vídeos com profundidade de campo (até 4K HDR a 30 qps) Modo Ação Gravação de vídeo HDR Dolby Vision até 4K a 60 qps Vídeo em câmera lenta de 1080p a 120 qps ou 240 qps Vídeo em time-lapse com estabilização Time-lapse com modo Noite QuickTake de vídeo Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor para vídeo (segunda geração) Zoom de áudio Gravação em estéreo Gravação de vídeo ProRes até 4K a 60 qps com gravação externa Gravação de vídeo LOG Academy Color Encoding System Gravação de vídeo macro, inclusive em câmera lenta e time-lapse |
Bateria | Bateria interna recarregável de íon de lítio Recarga sem fio via MagSafe e Qi Reprodução de vídeo até 23 horas Streaming de vídeo até 20 horas Reprodução de áudio até 75 horas Compatível com recarga rápida. Recarga de até 50% em 30 minutos com adaptador de energia de 20 W ou superior (disponível separadamente) 15 W sem fio (MagSafe) 7,5 W sem fio (Qi) | Bateria interna recarregável de íon de lítio Recarga sem fio via MagSafe e Qi Reprodução de vídeo até 29 horas Streaming de vídeo até 25 horas Reprodução de áudio até 95 horas Compatível com recarga rápida. Recarga de até 50% em 35 minutos com adaptador de energia de 20 W ou superior (disponível separadamente) 15 W sem fio (MagSafe) 7,5 W sem fio (Qi) |
Proteção | Classificado como IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 | Classificado como IP68 (profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos) segundo a norma IEC 60529 |
Conexões | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA 5G (sub-6 GHz) com MIMO 4×4 Gigabit LTE Wi‑Fi 6E Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot Bluetooth 5.3 Chip de banda ultralarga de segunda geração GPS de precisão e dupla frequência (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC) VoLTE NFC com modo leitura Cartões expressos com reserva de bateria Chamadas Wi‑Fi USB-C Compatível com USB-C 3.0 Tecnologia de rede Thread | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA 5G (sub-6 GHz) com MIMO 4×4 Gigabit LTE Wi‑Fi 6E Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot Bluetooth 5.3 Chip de banda ultralarga de segunda geração GPS de precisão e dupla frequência (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou e NavIC) VoLTE NFC com modo leitura Cartões expressos com reserva de bateria Chamadas Wi‑Fi USB-C Compatível com USB-C 3.0 Tecnologia de rede Thread |
Autenticação | Face ID Reconhecimento facial pela câmera frontal TrueDepth | Face ID Reconhecimento facial pela câmera frontal TrueDepth |
Sensores | Scanner LiDAR Giroscópio de alto alcance dinâmico Acelerômetro de força g de alta intensidade Sensor de proximidade Dois sensores de luz ambiente Barômetro Ultra Wideband 2 (UWB) | Scanner LiDAR Giroscópio de alto alcance dinâmico Acelerômetro de força g de alta intensidade Sensor de proximidade Dois sensores de luz ambiente Barômetro Ultra Wideband 2 (UWB) |
Cartão SIM | Dual eSIM Dois eSIMs ativos ou eSIM e nano SIM (armazena 8 ou mais eSIMs) | Dual eSIM Dois eSIMs ativos ou eSIM e nano SIM (armazena 8 ou mais eSIMs) |
Cores | Titânio Preto, Titânio Branco, Titânio Azul, Titânio Natural | Titânio Preto, Titânio Branco, Titânio Azul, Titânio Natural |
Novidades da linha iPhone 15
Todos os novos smartphones abandonaram o uso do carregador Lightning, usado desde o iPhone 5, em favor da entrada USB-C, seguindo uma regulamentação da União Europeia. Mesmo com essa alteração, eles ainda estão sendo comercializados sem o carregador incluso — a caixa que vai na tomada, e não o cabo em si. O iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max receberam um acabamento em titânio e, de acordo com a Apple, são os mais leves já produzidos na categoria Pro. Além disso, esses celulares apresentam bordas mais finas ao redor da tela.
Esses modelos mais avançados também contam com o Botão de Ação, um novo recurso que substitui a alavanca tradicional — presente até os modelos de entrada do iPhone 15. Ele também serve para deixar o aparelho silencioso, mas além disso, ele também pode ser utilizado como um atalho. É possível vincular diversas ferramentas a este botão, como a lanterna, câmera, gravador, lupa, e muito mais.
Os modelos mais caros também receberam o novo processador A17 Pro, o que, segundo a marca, resulta em uma experiência aprimorada especialmente em jogos. No caso do iPhone 15 e do 15 Plus, que são as opções mais acessíveis, eles foram agraciados com a adição do Dynamic Island, que estreou no iPhone 14 Pro e permite interações entre a área ao redor da câmera frontal e as animações do sistema operacional. A câmera principal dos iPhones 15 e 15 Plus foi atualizada de 12 MP para 48 MP. E esses aparelhos agora contam com o processador A16 Bionic, que foi introduzido anteriormente no iPhone 14 Pro e Pro Max.
E você, já vai reservar o seu iPhone? Ou prefere comprar na loja física? Conta pra gente nos comentários!
Veja também:
20 melhores apps de iPhone para usar no modo Em Espera (StandBy)
Revisado por Glauco Vital em 27/9/23.
Descubra mais sobre Showmetech
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.