<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Showmetech &#187; Blackberry / RIM</title>
	<atom:link href="http://showmetech.com.br/categoria/blackberry/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://showmetech.com.br</link>
	<description>Sua fonte de notícias sobre smartphones, aplicativos, downloads, gadgets e tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Viber Beta chega para BlackBerry e Windows Phone</title>
		<link>http://showmetech.com.br/viber-beta-chega-para-blackberry-e-windows-phone</link>
		<comments>http://showmetech.com.br/viber-beta-chega-para-blackberry-e-windows-phone#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Orlando Gordilho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry / RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[app world]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[viber]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone marketplace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showmetech.com.br/?p=24934</guid>
		<description><![CDATA[O Viber, atual concorrente do Skype, finalmente foi lançado para Windows Phone e BlackBerry. Apesar de ainda ser a versão Beta, os usuários podem enviar mensagens, fotos e compartilhar sua localização com outros usuários. A capacidade de realizar chamadas via 3G ou Wi-Fi vai chegar assim que a full version estiver pronta e disponível para ambos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://showmetech.com.br/viber-beta-chega-para-blackberry-e-windows-phone/viber-2" rel="attachment wp-att-24936"><img class="aligncenter  wp-image-24936" src="http://showmetech.com.br/wp-content/uploads/2012/05/viber.jpg" alt="" width="262" height="262" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>O Viber</strong>, atual concorrente do Skype, finalmente foi lançado para <strong>Windows Phone</strong> e <strong>BlackBerry</strong>. Apesar de ainda ser a versão <strong>Beta</strong>, os usuários podem <strong>enviar mensagens</strong>, <strong>fotos</strong> e <strong>compartilhar sua localização</strong> com outros usuários. A capacidade de realizar chamadas via 3G ou Wi-Fi vai chegar assim que a <em>full version</em> estiver pronta e disponível para ambos os SOs. Resta saber se o app vai rodar em background assim como o faz no Android e iOS, característica que o Skype para Windows Phone não faz.</p>
<p style="text-align: justify;">Link para <a href="http://www.windowsphone.com/pt-br/apps/f4631757-d1f6-4727-bd65-e6bc6c8e35da">Windows Phone</a> e <a href="http://appworld.blackberry.com/webstore/content/85455/">BlackBerry</a>, de graça!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showmetech.com.br/viber-beta-chega-para-blackberry-e-windows-phone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets e laptops ganham espaço na preferência dos consumidores</title>
		<link>http://showmetech.com.br/tablets-e-laptops-ganham-espaco-na-preferencia-dos-consumidores</link>
		<comments>http://showmetech.com.br/tablets-e-laptops-ganham-espaco-na-preferencia-dos-consumidores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henri Karam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry / RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks e Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets & e-Readers]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung.]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showmetech.com.br/?p=24471</guid>
		<description><![CDATA[Na hora de escolher um computador, os consumidores estão de olho em equipamentos portáteis e cada vez mais leves e práticos. Uma pesquisa do IBOPE Inteligência, em parceria com a Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), mostra que, para este ano, 32% dos consumidores no mundo todo têm a intenção de comprar um laptop, 24% manifestam a intenção de comprar um tablet e apenas 22% demonstram interesse em adquirir um desktop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://showmetech.com.br/notebook-ou-desktop-all-in-one-qual-eu-compro/notebook-vs-desktop" rel="attachment wp-att-22672"><img class="aligncenter size-large wp-image-22672" title="Notebook vs. desktop" src="http://showmetech.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Notebook-vs.-desktop-610x274.png" alt="" width="610" height="274" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na hora de escolher um <strong>computador</strong>, os consumidores estão de olho em equipamentos portáteis e cada vez mais leves e práticos. Uma pesquisa do IBOPE Inteligência, em parceria com a Worldwide Independent Network of Market Research (WIN), mostra que, para este ano, <strong>32%</strong> dos consumidores no mundo todo têm a intenção de comprar um <em>laptop</em>, <strong>24%</strong> manifestam a intenção de comprar um <em>tablet</em> e apenas <strong>22%</strong> demonstram interesse em adquirir um <em>desktop</em>.</p>
<p>Ainda de acordo com a pesquisa, a Dell é a marca preferida tanto para <strong><em>laptops</em></strong> (18%) como para <strong><em>desktops</em> </strong>(15%), seguida da Apple (16% e 13%, respectivamente), HP (13% nas duas categorias), Acer (9% e 6%, respectivamente) e Samsung (7% e 6%, respectivamente). No <strong>Brasil,</strong> Apple e LG dividem as intenções de compra de <em>laptops</em>. Em segundo, empatam Samsung e Dell e, em terceiro, Acer e HP.</p>
<p>No mercado de <em><strong>tablets</strong>, </em>o aparelho criado por Steve Jobs também lidera. Quase metade (<strong>47%</strong>) dos consumidores pretende adquirir um <em>iPad</em>. O estudo ouviu <strong>40.557</strong> pessoas em <strong>44</strong> países. No Brasil, foram 2.002 entrevistas em todo o país.</p>
<p><a href="http://showmetech.com.br/tablets-e-laptops-ganham-espaco-na-preferencia-dos-consumidores/captura-de-tela-2012-04-25-as-15-27-49" rel="attachment wp-att-24479"><img class="aligncenter size-large wp-image-24479" title="iPad / Reprodução Apple" src="http://showmetech.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Captura-de-Tela-2012-04-25-às-15.27.49-610x372.png" alt="" width="610" height="372" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showmetech.com.br/tablets-e-laptops-ganham-espaco-na-preferencia-dos-consumidores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone supera Blackberry em vendas até no Canadá</title>
		<link>http://showmetech.com.br/iphone-supera-blackberry-em-vendas-ate-no-canada</link>
		<comments>http://showmetech.com.br/iphone-supera-blackberry-em-vendas-ate-no-canada#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry / RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[superar]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showmetech.com.br/?p=23433</guid>
		<description><![CDATA[Além da Luisa, até o Blackberry está sendo esquecido pelos canadenses. Segundo noticiado na Bloomberg, o iPhone da Apple já é atualmente o smartphone mais vendido no Canadá. A vitória tem um gosto todo especial, visto que este é o país de origem da RIM (Research in Motion),..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://showmetech.com.br/wp-content/uploads/2012/03/bb9780vs-iphone4.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-23434" title="bb9780vs-iphone4" src="http://showmetech.com.br/wp-content/uploads/2012/03/bb9780vs-iphone4.jpg" alt="" width="486" height="320" /></a></p>
<p>Além da <strong>Luisa</strong>, até o <strong>Blackberry </strong>está sendo esquecido pelos canadenses. Segundo noticiado pela <em><a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-03-22/blackberry-loses-top-spot-to-apple-at-home-corporate-canada.html">Bloomberg</a></em><em>,<strong> </strong>o <strong>iPhone</strong></em><strong> </strong>da <strong>Apple</strong> já é atualmente o smartphone mais vendido no Canadá.</p>
<p>A vitória tem um gosto todo especial, visto que este é o país de origem da <strong>RIM (Research in Motion)</strong>, empresa responsável pelo desenvolvimento e fabricação dos <strong>Blackberries</strong>. Ao todo, foram vendidos no país cerca de 2,85 milhões de <strong>iPhones</strong>, contra 2,08 milhões de <strong>Blackberries</strong> no ano de 2011.</p>
<p>Esta notícia nos leva a uma constatação: já está mais do que na hora de a <strong>RIM</strong> tentar se renovar, talvez seguindo passos similares aos de outra concorrente (<strong>Nokia</strong>), que também sofreu ao ignorar a importância dos novos sistema <strong>iOS</strong> e <strong>Android</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showmetech.com.br/iphone-supera-blackberry-em-vendas-ate-no-canada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de smartphone crescerá 73% em 2012</title>
		<link>http://showmetech.com.br/venda-de-smartphone-crescera-73-em-2012</link>
		<comments>http://showmetech.com.br/venda-de-smartphone-crescera-73-em-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 23:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redação Band</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry / RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showmetech.com.br/?p=23409</guid>
		<description><![CDATA[Os smartphones estão virando febre entre os brasileiros. No ano passado, foram vendidos 17 aparelhos por minuto nas lojas de todo o país. Em 2012 este número deve saltar para 29 aparelhos por minuto. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://showmetech.com.br/venda-de-smartphone-crescera-73-em-2012/captura-de-tela-2012-03-23-as-20-02-42" rel="attachment wp-att-23410"><img class="aligncenter size-large wp-image-23410" src="http://showmetech.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Captura-de-Tela-2012-03-23-às-20.02.42-610x307.png" alt="" width="610" height="307" /></a>Os smartphones estão virando febre entre os brasileiros. No ano passado, foram vendidos 17 aparelhos por minuto nas lojas de todo o país. Em 2012 este número deve saltar para 29 aparelhos por minuto.</p>
<p>O mercado brasileiro de smartphones cresceu 84% e chegou a 9 milhões de aparelhos vendidos no ano passado, segundo estudo da IDC. Para 2012, a expectativa é de que sejam comercializados 15,4 milhões de smartphones, o que presenta uma alta de 73% em relação ao ano passado.</p>
<p>Um dos fatores que estão impulsionando o consumo do aparelho é ampliação da oferta de produtos pelos fabricantes, com o lançamento de modelos mais baratos. Segundo a IDC, após uma queda de 19% em 2011, os preços devem cair 6% em 2011.</p>
<p><a href="http://showmetech.com.br/venda-de-smartphone-crescera-73-em-2012/captura-de-tela-2012-03-23-as-20-07-40" rel="attachment wp-att-23414"><img class="aligncenter size-large wp-image-23414" src="http://showmetech.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Captura-de-Tela-2012-03-23-às-20.07.40-610x350.png" alt="" width="610" height="350" /></a></p>
<p>Um smartphone custa, em média, R$ 800. Os preços variam de R$ 350 a R$ 2,5 mil, de acordo com o modelo. “Os aparelhos estão com preços mais acessíveis hoje. Contribuíram para a queda nos custo o subsídio para a compra de smartphones por parte das operadoras e oferta de pacotes de dados até para pré-pagos”, diz Bruno Freitas, analista da IDC Brasil.</p>
<p>Para os próximos anos, a IDC prevê que o mercado continuará com taxas de crescimento expressivas.</p>
<p>Os investimentos em 4G, que devem ser realizados em 2012 e 2013 devem contribuir para o crescimento do mercado no Brasil, especialmente a partir de 2014. Além disso, o governo também estuda incluir os smartphones no programa de incentivo fiscal, o que deve atrair o interesse dos fabricantes e estimular a produção local desses aparelhos.</p>
<p>A IDC considera smartphones os dispositivos com sistema operacional, como, por exemplo, o Android, o Symbian, o Blackberry OS, IOS e o Windows Phone. Os aparelhos com Android, do Google, representaram 50% das vendas do ano passado, frente a uma fatia de 15% do mercado em 2010.</p>
<p><a id="mat_autor_email" title="Enviar um email para Do Metro SP" href="mailto:noticias@band.com.br?subject=Venda%20de%20smartphone%20crescer%C3%A1%2073%%20em%202012%20&amp;body=Mat%C3%A9ria%20Venda%20de%20smartphone%20crescer%C3%A1%2073%%20em%202012%20%20no%20link">noticias@band.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showmetech.com.br/venda-de-smartphone-crescera-73-em-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica: como salvar um iPhone que caiu na água</title>
		<link>http://showmetech.com.br/dica-como-salvar-um-iphone-que-caiu-na-agua</link>
		<comments>http://showmetech.com.br/dica-como-salvar-um-iphone-que-caiu-na-agua#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 04:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry / RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Cameras]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks e Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets & e-Readers]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[3GS]]></category>
		<category><![CDATA[4S]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[aparelho]]></category>
		<category><![CDATA[caiu]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[consertar]]></category>
		<category><![CDATA[dry]]></category>
		<category><![CDATA[fazer]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[limpar]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[proteger]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[salvar]]></category>
		<category><![CDATA[save]]></category>
		<category><![CDATA[secar]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefone]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[^4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showmetech.com.br/?p=23042</guid>
		<description><![CDATA[Eis aqui uma excelente dica, testada e aprovada por um grande amigo meu: como salvar seu iPhone* depois que ele caiu dentro d’água.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://showmetech.com.br/wp-content/uploads/2012/03/iphonewaterdamage_3.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-23044" title="iphonewaterdamage_3" src="http://showmetech.com.br/wp-content/uploads/2012/03/iphonewaterdamage_3-610x610.jpg" alt="" width="427" height="427" /></a></p>
<p>Eis aqui uma excelente dica, testada e aprovada por um grande amigo meu: como salvar um <strong>iPhone*</strong> depois que ele caiu dentro d’água.</p>
<p>Se isso acontecer com você, siga imediatamente os passos abaixo:</p>
<ol>
<li>tire o excesso de líquido com a ajuda de uma toalha;</li>
<li>coloque o smartphone dentro de um saco de arroz (ou de sílica);</li>
<li>aguarde 1 dia (ou algumas horas, se você quiser arriscar).</li>
</ol>
<p><strong>Pronto!</strong> Se você tiver agido a tempo (e com um pouquinho de sorte), no fim do dia o <em>smartphone</em> voltará a funcionar.</p>
<p>Infelizmente, a garantia fica invalidada, uma vez que existe no conector de áudio do<strong> iPhone</strong> um selo que muda de cor no contato com líquidos, comprovando o ocorrido. De qualquer forma, o aparelho foi salvo.</p>
<p>A Ana Cristina Oliveira, que trabalha no <strong><a href="http://www.band.com.br/">Portal da Band</a></strong>, testou o mesmo procedimento. Ela deixou o iPhone por <strong>4 dias</strong> em um saco com arroz. O aparelho voltou a funcionar mas ficou com um pequeno &#8220;efeito colateral&#8221; &#8211; o flash da câmera fica sempre aceso.</p>
<p><em>* Talvez esta dica funcione também para outros smartphones e gadgets. Não custa testar, não é mesmo?</em></p>
<p><em>Agradecimentos especiais ao amigo Delber Antoniassi.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showmetech.com.br/dica-como-salvar-um-iphone-que-caiu-na-agua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal e Google ganham novo rival na corrida dos Pagamentos Móveis</title>
		<link>http://showmetech.com.br/paypal-e-google-ganham-novo-rival-na-corrida-dos-pagamentos-moveis</link>
		<comments>http://showmetech.com.br/paypal-e-google-ganham-novo-rival-na-corrida-dos-pagamentos-moveis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry / RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[accounts]]></category>
		<category><![CDATA[Boku]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[field]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[near]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[wallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showmetech.com.br/?p=22343</guid>
		<description><![CDATA[A Boku, companhia de pagamentos móveis on-line que conta com investimentos de grupos de capital para empreendimentos como a Andreessen Horowitz e a Benchmark Capital, revelou na quinta-feira um novo serviço que permite que pessoas realizem pagamentos com seus celulares em quaisquer estabelecimentos que aceitem cartões de crédito: o Boku Accounts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://showmetech.com.br/wp-content/uploads/2012/02/iphone-account-balance-angle_489x422_anim.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-22344" title="iphone-account-balance-angle_489x422_anim" src="http://showmetech.com.br/wp-content/uploads/2012/02/iphone-account-balance-angle_489x422_anim.gif" alt="" width="489" height="422" /></a></p>
<p>A <strong>Boku</strong>, companhia de pagamentos móveis on-line que conta com investimentos de grupos de capital para empreendimentos como a <strong>Andreessen Horowitz</strong> e a <strong>Benchmark Capital</strong>, revelou na quinta-feira um novo serviço que permite que pessoas realizem pagamentos com seus celulares em quaisquer estabelecimentos que aceitem cartões de crédito: o <strong>Boku Accounts</strong>.</p>
<p>A nova plataforma permite compras em lojas físicas, um mercado muito maior do que o anteriormente trabalhado pela empresa, que já oferecia um serviço de cobrança em conta telefônica via 230 operadoras de telefonia móvel, entre as quais <strong>AT</strong>, <strong>Vodafone Group</strong> e <strong>Verizon Communications</strong>, em mais de 60 países. O serviço será oferecido aos assinantes por suas operadoras, com suas marcas, e a <strong>Boku</strong> operará o sistema primário.</p>
<p>O lançamento faz da <strong>Boku</strong> concorrente direta do <strong>PayPal</strong>, que está promovendo o uso de seu popular serviço on-line de pagamentos em lojas físicas. O <strong>Google </strong>também está tentando introduzir seu serviço <strong>Google Wallet</strong> em lojas, por meio de parcerias com gigantes como <strong>MasterCard</strong> e <strong>Citigroup</strong>.</p>
<p>O sistema de pagamento em loja da <strong>PayPal</strong> funciona nos terminais existentes de ponto de venda do varejo, mas torna necessária uma atualização de software. O <strong>Google Wallet</strong> funciona com celulares que disponham de chips <strong><em>Near-Field Communication</em></strong> <strong>(NFC)</strong> e para lojas que usem terminais que operem com essa tecnologia. O serviço da <strong>Boku </strong>inclui uma etiqueta que os usuários podem colar aos seus celulares e faz de qualquer aparelho um celular <strong>NFC</strong>. Também inclui um cartão de débito que pode ser lido nos terminais existentes do varejo, sem atualização de software, de acordo com a companhia. ”Queremos tornar o sistema disponível em qualquer loja”, disse <strong>Ron Hirson</strong>, co-fundador da <strong>Boku</strong>. “Não é preciso um celular novo ou um terminal novo”.</p>
<p>[Com informações da Reuters]</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showmetech.com.br/paypal-e-google-ganham-novo-rival-na-corrida-dos-pagamentos-moveis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de Reviews Showmetech</title>
		<link>http://showmetech.com.br/lista-de-reviews-showmetech</link>
		<comments>http://showmetech.com.br/lista-de-reviews-showmetech#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry / RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Cameras]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MacBooks & Desktops]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks e Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets & e-Readers]]></category>
		<category><![CDATA[TVs]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[atrix]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[defy]]></category>
		<category><![CDATA[desire]]></category>
		<category><![CDATA[dock]]></category>
		<category><![CDATA[droid]]></category>
		<category><![CDATA[Eee]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[evo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[II]]></category>
		<category><![CDATA[milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[N8]]></category>
		<category><![CDATA[N9]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Pad]]></category>
		<category><![CDATA[Razr]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung.]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[tab]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Theatre]]></category>
		<category><![CDATA[transformer]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://showmetech.com.br/?p=21832</guid>
		<description><![CDATA[Em um único lugar, uma lista com os nossos mais importantes Reviews...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://showmetech.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Showmetech-Shout-e-Logo-novo.jpg"><img class=" wp-image-21896 alignnone" title="Showmetech Shout e Logo novo" src="http://showmetech.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Showmetech-Shout-e-Logo-novo.jpg" alt="" width="237" height="474" /></a></p>
<p>Em um único lugar, uma lista com os nossos mais importantes <strong>Reviews</strong>. Veja abaixo:</p>
<ul>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-completo-motorola-milestone-3-o-smartphone-all-in-one-da-motorola">Motorola Milestone 3</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/nokia-n9-review">Nokia N9</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/primeiras-impressoes-asus-eee-pad-transformer">Asus Eee Pad Transformer</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/video-review-motorola-razr">Motorola Droid Razr</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-galaxy-nexus">Galaxy Nexus (Galaxy X no Brasil)</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-xperia-neo-v">Sony Ericsson Xperia Neo V</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-smartphone-htc-evo-3d">HTC EVO 3D</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-lg-optimus-black">LG Optimus Black</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-samsung-galaxy-s-ii-gt-i9100-avaliado-pela-anatel">Samsung Galaxy SII (GT-i900)</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-completo-motorola-xoom-wifi-e-3g-vs-ipad-2">Motorola XOOM (Wifi e 3G)</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-smartphone-sony-ericsson-xperia-arc">Sony Ericsson Xperia Arc</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-motorola-atrix-primeiras-impressoes">Motorola Atrix</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-smartphone-nokia-n8">Nokia N8</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-htc-desire-hd">HTC Desire HD</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-htc-wildfire">HTC Wildfire</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-nexus-s-primeiras-impressoes">Nexus S</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-motorola-defy">Motorola Defy</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-samsung-galaxy-tab">Samsung Galaxy Tab</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-htc-desire">HTC Desire</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-home-theater-philips-5-1-blu-ray-3d-hts9520">Home Theater Philips 5.1 Blu-ray 3D – HTS9520</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-docking-para-ipodiphoneipad-fidelio-ds9000-fotos-e-especificacoes">Docking para iPod/iPhone/iPad Fidelio DS9000</a>;</li>
<li><a href="http://showmetech.com.br/review-philips-cinema-219-tv-lcd-3d-de-58-polegadas-58pfl9955d78">TV LCD Philips Cinema 21:9 3D de 58 Polegadas (58PFL9955D/78)</a>;</li>
</ul>
<p>E não paramos por aí. Para os próximos meses de 2012, apresentaremos novos reviews.</p>
<p>Quer mandar um review do seu <em>gadget</em> ou <strong>smartphone</strong> para a gente? Mande um email para <a href="mailto:bruno@showmetech.com.br">bruno@showmetech.com.br</a>. Vamos adorar publicá-lo com o seu nome ao final!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://showmetech.com.br/lista-de-reviews-showmetech/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você compraria um Windows Phone? (Resultado da votação)</title>
		<link>http://showmetech.com.br/voce-compraria-um-windows-phone-resultado</link>
